Başlangıç
2 şantiye · 3 kullanıcı
- Cari ön muhasebe, fatura, tahsilat/ödeme
- Kasa, banka, çek/senet
- Daire satışı ve ödeme planı
- Şantiye Analizi
- Mobil kullanım, günlük yedek
Fiyatlar
Fiyat şantiye ve kullanıcı sayısına göre belirlenir. Paketinizi seçin, size özel teklifi hazırlayalım.
2 şantiye · 3 kullanıcı
5 şantiye · 10 kullanıcı
Sınırsız şantiye ve kullanıcı · çoklu firma
Karşılaştırma
| Özellik | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|
| Ön muhasebe | |||
| Cari ön muhasebe, fatura, tahsilat/ödeme | |||
| Kasa, banka, kredi kartı | |||
| Çek / senet portföyü | |||
| Banka/kart ekstresi aktarımı (Excel/PDF) | — | ||
| e-Fatura / e-Arşiv (Digital Planet) | — | ||
| Şantiye ve satış | |||
| Şantiye Analizi | |||
| Daire satışı, kroki, ödeme planı | |||
| Barter satış ve satış komisyonu | |||
| Taahhüt ve kat maliki hakedişi | — | ||
| Taşeron sözleşmesi ve hakediş onayı | — | ||
| Gecikme cezası ve TÜFE farkı | — | ||
| Depo, irsaliye, transfer | — | ||
| Raporlar ve yönetim | |||
| KDV raporu, Vade Tablosu, Excel çıktıları | — | ||
| Rapor oluşturucu | — | — | |
| Personel ve puantaj | — | — | |
| Ortaklık ve kâr dağıtımı | — | — | |
| Krediler ve demirbaşlar | — | — | |
| Kullanım | |||
| Şantiye sayısı | 2 | 5 | Sınırsız |
| Kullanıcı sayısı | 3 | 10 | Sınırsız |
| Birden çok firma | — | — | |
| Mobil kullanım, rol ve şantiye bazlı yetki | |||
| Günlük yedek | |||
| Kurulum ve veri aktarımı desteği | — | — | |
Paketler şantiye ve kullanıcı sayısına göre değişir. Demo talep formunu doldurun, firmanıza uygun teklifi hazırlayalım.
Hayır. XŞantiye tarayıcıdan çalışır; bilgisayara veya telefona program kurmanız gerekmez.
Şantiye ya da kullanıcı sayınız arttığında üst pakete geçebilirsiniz; verileriniz olduğu gibi kalır.
e-Fatura / e-Arşiv entegrasyonu Profesyonel ve Kurumsal paketlerde yer alır. Entegratör (Digital Planet) kontör/hesap ücretleri entegratörün kendi tarifesine tabidir.
Teklif alın
Şantiye sayınızı ve ilgilendiğiniz paketi seçin; sizi arayıp ihtiyacınızı dinleyelim.